- Информация о материале
- Категория: Электронное портфолио
- Просмотров: 36494
ФИО | Желнин Максим Сергеевич | |
Научный руководитель | д.ф.м.н. Плехов О.А. | |
Зачисление | Распоряжение ПФИЦ УрО РАН №31 от 01.10.2017г. | |
Обучение | 01.10.2017-30.09.2021 | |
Тема диссертации |
«Анализ баланса энергии в процессе деформирования и разрушения полимерных композиционных материалов» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
|
Тема реферата по истории науки |
«Статистические подходы к описанию процесса деформирования и разрушения твердых тел. Основные этапы и история развития» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
№ | Промежуточная | Итоговая | ||
Дата | Отметка | Дата | Отметка | |
1 | 19.03.2018 | аттестован | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Спецкурс | Иностранный язык | Философия и история науки | |
№ | Статья |
1 | Panteleev I., Kostina A., Zhelnin M., Plekhov O., Levin L. Intellectual monitoring of artificial ground freezing in the fluid-saturated rock mass// Procedia Structural Integrity. – 2017. – Vol. 5. – p. 492-499. |
2 | Желнин М.С., Плехов О.А., Семин М.А., Левин Л.Ю. Численное решение обратной задачи определения объемной теплоемкости породного массива в процессе искусственного замораживания // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2017. – № 4. – С. 56 – 75 |
3 | |
№ | Конференция |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
|
№ | Патент |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | |
1 | Исполнитель по проекту РНФ № 17-11-01204 «Структурно-энергетические модели деформирования и разрушения природных и искусственных материалов в условиях Арктических температур» |
2 | |
3 | |
- Информация о материале
- Категория: Электронное портфолио
- Просмотров: 35792
ФИО | Лосев Геннадий Леонидович | |
Научный руководитель | д.ф.м.н. Фрик П.Г. | |
Зачисление | Распоряжение ПФИЦ УрО РАН №31 от 01.10.2017г. | |
Обучение | 01.10.2017-30.09.2021 | |
Тема диссертации |
«Измерения характеристик и контроль МГД-процессов» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
|
Тема реферата по истории науки |
«Развитие методов расходометрии жидких металлов» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
№ | Промежуточная | Итоговая | ||
Дата | Отметка | Дата | Отметка | |
1 | 20.03.2018 | аттестован | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Спецкурс | Иностранный язык | Философия и история науки | |
№ | Статья |
1 | Losev, G.; Khalilov, R. & Kolesnichenko, I. UDV study of a liquid metal vortex flow IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, 208, 012022 |
2 | Лосев Г. Л., Халилов Р. И., Колесниченко И. В. Экспериментальное исследование характеристик течения жидкого металла, вызванного переменным магнитным полем // Вестник Пермского университета. Физика. 2017. № 4 (38). С. 11–18. doi: 10.17072/1994-3598-2017-4-11-18 |
3 | И.В. Колесниченко, Г.Л. Лосев, Р.И. Халилов. Вихревое течение галлиевого сплава под действием внешнего магнитного поля // Mатериалы международного симпозиума «Неравновесные процессы в сплошных средах». Пермь. 2017. Т. 1. С. 249 – 251. |
4 | Г.Л. Лосев, Р.И. Халилов, И.В. Колесниченко. Пульсации вихревого течения проводящей жидкости. Материалы XXVI Всероссийской школы-конференции молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках», 2017, 312 – 316 (ISBN 978-5-398-01862-2). |
5 | А.Д. Мамыкин, Г.Л. Лосев, И.В. Колесниченко. Воздействие электромагнитных сил на двухфазную среду. Материалы XXVI Всероссийской школы-конференции молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках», 2017, 316 – 321. |
№ | Конференция |
1 | И.В. Колесниченко, Г.Л. Лосев, Р.И. Халилов. Вихревое течение галлиевого сплава под действием внешнего магнитного поля. Международный симпозиум «Неравновесные процессы в сплошных средах». Пермь. 2017. |
2 | Г.Л. Лосев, Р.И. Халилов, И.В. Колесниченко. Пульсации вихревого течения проводящей жидкости. XXVI Всероссийская школа-конференция молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках», Пермь, 2017 |
3 | А.Д. Мамыкин, Г.Л. Лосев, И.В. Колесниченко. Воздействие электромагнитных сил на двухфазную среду. XXVI Всероссийская школа-конференция молодых ученых и студентов «Математическое моделирование в естественных науках», Пермь, 2017 |
4 | |
5 | |
|
|
№ | Патент |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | |
1 | |
2 | |
3 | |
- Информация о материале
- Категория: Электронное портфолио
- Просмотров: 34297
ФИО | Губский Дмитрий Витальевич | |
Научный руководитель | д.ф.м.н. Шардаков И.Н. | |
Зачисление | Распоряжение ПФИЦ УрО РАН №31 от 01.10.2017г. | |
Обучение | 01.10.2017-30.09.2021 | |
Тема диссертации |
«Экспериментально-теоретические исследования и гашение вибрационных явлений в волоконно-оптических навигационных устройствах» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
|
Тема реферата по истории науки |
«Вклад российских ученых в исследования механических колебательных явлений» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
№ | Промежуточная | Итоговая | ||
Дата | Отметка | Дата | Отметка | |
1 | 19.03.2018 | аттестован | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Спецкурс | Иностранный язык | Философия и история науки | |
№ | Статья |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | Конференция |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
|
№ | Патент |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | |
1 | |
2 | |
3 | |
- Информация о материале
- Категория: Электронное портфолио
- Просмотров: 35148
ФИО | Мандрыкин Сергей Дмитриевич | |
Научный руководитель | д.ф.м.н. Фрик П.Г. | |
Зачисление | Распоряжение ПФИЦ УрО РАН №31 от 01.10.2017г. | |
Обучение | 01.10.2017-30.09.2021 | |
Тема диссертации |
«Течения жидких металлов в замкнутых полостях под действием электромагнитных сил и сил плавучести» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
|
Тема реферата по истории науки |
«Развитие методов расчета развитых МГД течений» Утверждена Ученым советом ИМСС УрО РАН протокол № 7/17 от 30.10.2017 |
№ | Промежуточная | Итоговая | ||
Дата | Отметка | Дата | Отметка | |
1 | 20.03.2018 | аттестован | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Спецкурс | Иностранный язык | Философия и история науки | |
№ | Статья |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | Конференция |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
|
№ | Патент |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | |
1 | |
2 | |
3 | |
- Информация о материале
- Категория: Электронное портфолио
- Просмотров: 35393
№ | Промежуточная | Итоговая | ||
Дата | Отметка | Дата | Отметка | |
1 | 20.03.2018 | аттестован условно | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Спецкурс | Иностранный язык | Философия и история науки | |
№ | Статья |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | Конференция |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
|
|
№ | Патент |
1 | |
2 | |
3 | |
№ | |
1 | |
2 | |
3 | |