- Details
- Category: Конкурсы Российского научного фонда (РНФ)
- Published: 15 December 2021
- Hits: 1875
Прогностическая модель НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ И РАСЧЕТНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМО МОДЕЛИ была разработана в 2018 году и в настоящее в рамках проекта РНФ продолжает развиваться и проверяться на реальных данных.
Описание модели представлено в следующих материалах
Ежемесячный прогноз солнечной активности по числу пятен и данные наблюдений
Дата прогноза | Прогнозируемое значение 13-месячного среднего | ||||||||
21/04 | 21/05 | 21/06 | 21/07 | 21/08 | 21/09 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | |
21/10/01 | 25. | 28.5 | 32.2 | 36.1 | 40.1 | 44.1 | 48.2 | 52.2 | 56.2 |
21/11/01 | - | 28.2 | 31.8 | 35.7 | 39.7 | 43.7 | 47.7 | 51.7 | 55.7 |
21/12/01 | - | - | 26.9 | 29.4 | 33.1 | 36.7 | 40.2 | 43.7 | 47.6 |
22/01/01 | - | - | - | 31.5 | 35.7 | 39.5 | 43.1 | 46.9 | 50.9 |
22/02/01 | - | - | - | - | 35.6 | 39.4 | 43. | 46.8 | 50.9 |
22/03/01 | - | - | - | - | - | 38.7 | 42.1 | 45.9 | 49.9 |
22/04/01 | - | - | - | - | - | - | 45. | 49.5 | 53.7 |
22/05/01 | - | - | - | - | - | - | - | 49.6 | 53.9 |
22/06/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56. |
наблюдения | 24.8 | 25.8 | 27.6 | 31.3 | 35.3 | 40. | 45. | 50.6 | - |
Графическое представление прогноза от 22/04/01 и наблюдаемых данных.
Сравнение с другими прогнозами